2026-27 Philippines Football League Team Standings
League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manila Digger FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 18 |
| 2 | Maharlika FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| 3 | Aguilas-UMak FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 13 |
| 4 | KAYA FC – ILOILO | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 5 | Stallion Laguna FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 6 | Mendiola FC 1991 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 7 | Azkals Development Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 8 | Dynamic Herb Cebu | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 9 | Tuloy | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 34 | -21 | 3 |
| 10 | Philippine Army | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 0 |










